服務熱線
13761613451
18916735302




| 品牌 | 何亦 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
一體式設計:機身一體成型,攜帶與操作均十分方便,無需組裝配件
遠程安全監測:內置藍牙模塊,連接手機 APP 后可在遠距離實時查看數據,有效隔絕紫外輻射,保障操作人員安全
符合專業規范:依照《WST 367-2012 醫療機構消毒技術規范》的檢測要求設計,數據結果可靠
標配專用配件:贈送 1 米測試掛鉤,配合儀器使用,符合標準檢測流程
全參數覆蓋:集成功率與能量雙測量模式,可長時間記錄輻照強度變化,數據記錄周期長
高速響應:響應時間小于 0.5 秒,可瞬間捕捉 UVC 強度瞬時數據,測量效率高
| 參數項 | 參數值 |
|---|---|
| 光譜范圍 | 230nm - 280nm(峰值校準 254nm) |
| 功率測量 | 0 - 20000 μW/cm2 |
| 功率分辨率 | 0.1 μW/cm2 |
| 能量測量 | 0 - 9999999 μJ/cm2 |
| 測量精度 | 相對示值誤差 ±8%(相對于 NIM 標準) |
| 響應特性 | 長波響應誤差 < 60%余弦特性誤差 10%線性誤差 ±1% |
| 穩定性與誤差 | 短期不穩定性 ±1%(開機 30min 后)疲勞特性 衰減量 < 2%零值誤差 滿量程的 ±0.1% |
| 響應時間 | < 0.5 秒 |
| 記錄功能 | 記錄時間 0 - 99999 秒 |
| 顯示單位 | μW/cm2 (默認) /mW/cm2 / W/m2 |
| 藍牙傳輸 | 傳輸距離 50 米(空曠環境) |
| 顯示屏 | 240*160 點陣 LCD |
| 供電方式 | 2 節 AA 堿性干電池 |
| 尺寸重量 | 188.5mm * 75.2mm * 30.3mm約 232 克(含電池) |
| 使用環境 | 溫度 0~40℃,濕度 < 85% RH |
上一篇 : KY310筆式生活飲用水檢測儀 6 項參數同步測
下一篇 : 沒有了